New
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2

2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2

$14,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 79065
65,518 km
Manual
Hatch
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2

Key information

2016 Nissan JUKE ST F15 Series 2
Kilometres
65,518kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1197 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
AJW835
Rego Expiry
Expires on September 13, 2026
Stock no
79065
VIN
SJNFEAF15A7173136

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque190 Nm
Cylinders4
GearboxManual

Specifications

Engine power1200 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity46 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Harrison Motor Group - Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Harrison Kia. Kia Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio