2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2

2019 Hyundai i30 Active Auto MY19

$20,903

Drive Away
0 views
62,890 km
Automatic
Hatch
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2
2019 Hyundai i30 Active PD2

Key information

2019 Hyundai i30 Active PD2
Kilometres
62,890kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DQS596
Rego Expiry
Expires on February 9, 2026
Stock no
72910
VIN
KMHH351EMKU089880

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque203 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1850 kg
Length4340 mm
Height1455 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Click to reveal phone number. Stock no: 72910
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Harrison Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Harrison Kia. Kia Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio