New
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

$42,888

Drive Away
0 views
Loading...
9,954 km
Automatic
Sedan
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1

Key information

2023 Hyundai i30 N Premium CN7.V1
Kilometres
9,954km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1YZ5WO
Rego Expiry
Expires on November 29, 2026
Stock no
82817
VIN
KMHLW41KVPU017399

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorPERFORMANCE
Torque392 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1960 kg
Length4675 mm
Height1415 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lakeside Used Cars map
Lakeside Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Harrison Kia. Kia Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio